Prairie四天王寺(プレーリー四天王寺)


「Prairie四天王寺(プレーリー四天王寺)」の空室情報を確認する
物件名 | Prairie四天王寺(プレーリー四天王寺) |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区大道1丁目6-1 |
交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩6分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て |
築年月 | 2014/05 |
総戸 | - |
この建物の写真一覧 * ※部屋の写真は上記の各部屋からご覧下さい。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
物件地図
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市東住吉区
大阪市阿倍野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.0万円 | ワンルーム(1R) | 4.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.4万円 | 1DK | 5.4万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.0万円 | 2DK | 6.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.9万円 | 3DK | 8.1万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.9万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
13.1万円 |
大阪市天王寺区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.9万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.5万円 | 1DK | 6.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 7.1万円 |
2LDK(2SLDK) | 12.1万円 | 3DK | 8.8万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
24.0万円 |
大阪市東住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.74万円 | ワンルーム(1R) | 3.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 4.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.5万円 | 2DK | 5.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 6.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。