RayMaison住吉大社

「RayMaison住吉大社」の空室情報を確認する
物件名 | RayMaison住吉大社 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区墨江1丁目 |
交通 | 南海高野線/住吉東駅 徒歩7分 阪堺電気軌道阪堺線/細井川駅 徒歩5分 |
構造 | 軽量鉄骨 |
総階数 | 3階建て |
築年月 | 2021/10 |
総戸 | - |
* お部屋をクリックして詳細画面へ
現在、募集中の部屋がございません
この建物の写真一覧 * ※部屋の写真は上記の各部屋からご覧下さい。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
物件地図
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市東住吉区
大阪市阿倍野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.0万円 | ワンルーム(1R) | 4.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.4万円 | 1DK | 5.4万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.0万円 | 2DK | 6.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.9万円 | 3DK | 8.1万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.9万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
13.1万円 |
大阪市天王寺区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.9万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.5万円 | 1DK | 6.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 7.1万円 |
2LDK(2SLDK) | 12.1万円 | 3DK | 8.8万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
24.0万円 |
大阪市東住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.74万円 | ワンルーム(1R) | 3.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 4.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.5万円 | 2DK | 5.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 6.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。